Foreign Currency Exchange Rates
Foreign exchange rates on this page are updated on a weekly basis.
| Argentine Peso / U.S. Dollar | 4.3363 | U.S. Dollar / Australian Dollar | 1.0616 |
| U.S. Dollar / British Pound | 1.5761 | Canadian Dollar / U.S. Dollar | 1.0028 |
| Danish Krone / U.S. Dollar | 5.6833 | U.S. Dollar / Euro | 1.3081 |
| Hong Kong Dollar / U.S. Dollar | 7.7553 | Indian Rupee / U.S. Dollar | 49.4550 |
| Japanese Yen / U.S. Dollar | 76.230 | Mexican Peso / U.S. Dollar | 13.0341 |
| Swedish Krona / U.S. Dollar | 6.8023 | Swiss Franc / U.S. Dollar | .92033 |
| New Turkish Lira / U.S. Dollar | 1.7769 |
Effective rate: January 31, 2012. Rates subject to change without notice.
The information above has been obtained from sources which we believe to be reliable, but we do not guarantee its accuracy or completeness.
